ENCONTRE SEU FIT: Guia de Tamanho HerbCrafted
Se você está encontrando o seu ajuste perfeito Pulseira/Anel/Colar ou surpreendendo alguém com um presente, aqui estão algumas dicas fáceis para descobrir qual comprimento será o seu ajuste perfeito.
Encontre o tamanho do seu bracelete:
![]() |
![]() |
![]() |
| Para medir o pulso, enrole uma fita métrica flexível ou uma tira simples de papel logo abaixo do osso do pulso. | Enrole-o ao redor do pulso em que você usará sua pulseira. Marque o lugar onde se junta. | Marque onde as duas extremidades do papel ou fita métrica se encontram. Se estiver usando papel, meça o comprimento da tira com uma régua. |
Geralmente, o comprimento ideal de uma pulseira cairá cerca de 0,6 ''-0,79'' (1,5-2cm) mais do que a circunferência do pulso.
Tamanho do bracelete Char:
| TAMANHO DE WRIST (INC/CM) | TAMANHO DE PULSEIRA (INC/CM) |
| 5,12 "-5,52" 13-14cm | 5,9 "-6,3" 15-16CM |
| 5,9 "-6,3" 15-16CM | 6,69 "-7,09" 17-18cm |
| 6,69 "-7,09" 17-18cm | 7,48 "-7,87" 19-20cm |
| 7,48 "-7,87" 19-20cm | 8,27 "-8,66" 21-22cm |
| 8,27 "-8,66" 21-22cm | 9,06 "-9,45" 23-24cm |
| 9,06 "-9,45" 23-24cm | 9,84 "-10,23 25-26CM |
Este gráfico irá facilitar encontrar o seu tamanho pulseira perfeita.
Encontre o seu Bangle Tamanho (perder Loop Pulseira Tamanho):
Maneira 1:
| 1 | 1 | 1 |
| Feche os dedos juntos, juntando o polegar com o dedo menor (na foto). Imagine que você está montando uma pulseira sobre sua mão. | Enrole uma fita métrica flexível ou uma tira de papel simples ao redor da parte mais proeminente dos dedos (como na foto acima). Marque o lugar onde se junta. | Marque onde as duas extremidades do papel ou fita métrica se encontram. Se estiver usando papel, meça o comprimento da tira com uma régua. |
Maneira 2:
| Coloque sua palma plana, e use uma fita métrica,Tira de papelOu régua para medir o ponto mais largo de sua palma. | Marque onde as duas extremidades do papel ou fita métrica se encontram. Se estiver usando papel, meça o comprimento da tira com uma régua. |
Combine a parte mais proeminente da circunferência dos dedos ou a largura da palma com as medidas apropriadas da tabela de braceletes abaixo.
| Palma Largura | Circunferência juntas | Tamanho do Bangle |
| 2,44 ''-2,52'' & nbsp; 62-64MM | 5,12 "-5,9" 130-150MM | 50-52mm |
| 2,6 "-2,76" 66-70MM | 5,9 "-6,69" 150-170MM | 50-52mm |
| 2,6 "-2,76" 66-70MM | 6,69 "-7,48" 170-190MM | 54-56mm |
| 2,91 "-3,07" 74-78MM | 7,48 "-8,27" 190-210MM | 56-58mm |
| 3,07 "-3,23" 78-82MM | 8,27 "-9,06" 210-230MM | 58-60mm |
| 3,22 "-3,38" 82-86MM | 9,06 "-9,84" 230-250MM | 60-62mm |
| 3,38 "-3,54" 86-90MM | 9,84 "-10,63" 250-270MM | 62-64mm |
| 3,54 "-3,7" 90-94MM | 10,63 "-11,41" 270-290MM | 64-66mm |
Encontre o tamanho do seu anel:
</tbOdy>| 1 | 1 | 1 |
| Enrole um barbante, pedaço de papel ou tecido ao redor da base do dedo no qual você planeja usar o anel. | Verifique se a corda está confortável, mas não apertada; marque o local onde ela se sobrepõe e marque o local onde ela se une. | Marque onde as duas extremidades do papel ou fita métrica se encontram. Se estiver usando papel, meça o comprimento da tira com uma régua. |
Combine a circunferência do dedo em que você usará o anel com as medidas apropriadas da tabela de anéis abaixo.
| MM | MM | ||||||
| EUA | Reino Unido | RF | DE | CHE | CHN | Circunferência | Diâmetro |
| 5 | J1/2 | 9 | 15,75 | 9 | 9 | 49,3 | 15,7 |
| 6 | L1/2 | 12 | 16,5 | 11,5 | 12 | 51,8 | 16,5 |
| 7 | O | 14 | 17,25 | 14 | 14 | 54,4 | 17,3 |
| 8 | Q | 16 | 18 | 16,5 | 16 | 18.1 | |
| 9 | S | 18 | 19 | 19 | 18 | 59,5 | 18,9 |
| 10 | T1/2 | 20 | 20 | 21,5 | 20 | 64,6 | 19,8 |
| 11 | V1/2 | 24 | 20,75 | 24 | 24 | 67,2 | 20,6 |
| 12 | S | 25 | 21,25 | 27,5 | 25 | 67,2 | 21,4 |
| 14 | Z | 27 | 22 | 30 | 27 | 68,5 | 21,9 |
| 14 | Z + 1 | 29 | 24 | 32,5 | 29 | 70,1 | 22,3 |
| 15 | Z + 2 | 32 | 24,25 | 35 | 32 | 71,3 | 22,7 |
| 16 | Z + 3 | 34 | 25 | 37,5 | 34 | 72,2 | 23.1 |
Português


